FOTEK臺(tái)灣陽(yáng)明接近開(kāi)關(guān)種類豐富,按照產(chǎn)地可分為:臺(tái)灣/廈門產(chǎn);按照形狀可以分為:圓柱型接近開(kāi)關(guān)/方型接近開(kāi)關(guān);按照工作原理可以分為:電感式接近開(kāi)關(guān)/電容式接近開(kāi)關(guān)。作為FOTEK臺(tái)灣陽(yáng)明電機(jī)的代理商,我司常備接近開(kāi)關(guān)型號(hào)如下:PM12-04N/PM12-04NS/PM12-04P/PM18-08N/PM30-15N/PL-05N/PS-05N/KL-05N/KS-05N/KM12-04N/KM18-08N/KM18-08NB/KM12-04NS/LS-04N-V/PL-08N/SP-05N/SP-05P/PL-08N/PM08-02NE/TW18-08C/TW12-04C。
FOTEK臺(tái)灣陽(yáng)明電感式接近開(kāi)關(guān)特點(diǎn):直流型都附有短路保護(hù)和極性反接保護(hù)回路;交流型都附有突波吸收回路可避免突波破壞/;堅(jiān)固結(jié)構(gòu)IP-67適用於各種環(huán)境;全機(jī)種附動(dòng)作指示燈便於安裝調(diào)整。
FOTEK臺(tái)灣陽(yáng)明圓柱型/方型近接傳感器規(guī)格參數(shù):
Model | Output status | Output method | Sensing distance | Mounting method | Sensing direction | Operating voltage | Response frequency | |||||||
LS-02N | NO | NPN | 2.0 mm | Non- flushed | Horizontal | 10-30 VDC | 2KHz | |||||||
LS-02NB | NC | |||||||||||||
LS-02P | NO | PNP | ||||||||||||
LS-02PB | NC | |||||||||||||
LS-04N | NO | NPN | 4.0 mm | Non- flushed | Horizontal | 10-30 VDC | 2KHz | |||||||
LS-04NB | NC | |||||||||||||
LS-04P | NO | PNP | ||||||||||||
LS-04PB | NC | |||||||||||||
LS-04N-V | NO | NPN | 4.0 mm | Non- flushed | Vertical | 10-30 VDC | 2KHz | |||||||
LS-04NB-V | NC | |||||||||||||
LS-04P-V | NO | PNP | ||||||||||||
LS-04PB-V | NC | |||||||||||||
SP-02N | NO | NPN | 2.0 mm | Non- flushed | Vertical | 10-30 VDC | 2KHz | |||||||
SP-02NB | NC | |||||||||||||
SP-02P | NO | PNP | ||||||||||||
SP-02PB | NC | |||||||||||||
SP-04N | NO | NPN | 4.0 mm | Non- flushed | Vertical | 10-30 VDC | 2KHz | |||||||
SP-04NB | NC | |||||||||||||
SP-04P | NO | PNP | ||||||||||||
SP-04PB | NC | |||||||||||||
SP-05N | NO | NPN | 5.0 mm | Flushed | Vertical | 10-30 VDC | 800Hz | |||||||
SP-05NB | NC | |||||||||||||
SP-05P | NO | PNP | ||||||||||||
SP-05PB | NC | |||||||||||||
SP-08N | NO | NPN | 8.0 mm | Non- flushed | Vertical | 10-30 VDC | 800Hz | |||||||
SP-08NB | NC | |||||||||||||
SP-08P | NO | PNP | ||||||||||||
SP-08PB | NC | |||||||||||||
BS-02N | NO | NPN | 2.0 mm | Flushed | Vertical | 10-30 VDC | 2KHz | |||||||
BS-02NB | NC | |||||||||||||
BS-02P | NO | PNP | ||||||||||||
BS-02PB | NC | |||||||||||||
BS-04N | NO | NPN | 4.0 mm | Non- flushed | Vertical | 10-30 VDC | 2KHz | |||||||
BS-04NB | NC | |||||||||||||
BS-04P | NO | PNP | ||||||||||||
BS-04PB | NC | |||||||||||||
PP-05N | NO | NPN | 5.0 mm | flushed | Vertical | 10-30 VDC | 800Hz | |||||||
PP-05P | NO | PNP | ||||||||||||
PP-08N | NO | NPN | 8.0 mm | Non- flushed | ||||||||||
PP-08P | NO | PNP | ||||||||||||
PS-05N | NO | NPN | 5.0 mm | Flushed | Horizontal | 10-30 VDC | 800Hz | |||||||
PS-05NB | NC | |||||||||||||
PS-05P | NO | PNP | ||||||||||||
PS-05PB | NC | |||||||||||||
PS-08N | NO | NPN | 8.0 mm | Non- flushed | . Horizontal | 10 - 30 VDC | 800Hz | |||||||
PS-08NB | NC | |||||||||||||
PS-08P | NO | PNP | ||||||||||||
PS-08PB | NC | |||||||||||||
PS-05S | NO | SCR | 5.0 mm | Flushed | Horizontal | 90 - 250 VAC | 20Hz | |||||||
PS-05SB | NC | |||||||||||||
PS-08S | NO | SCR | 8.0 mm | Non- flushed | ||||||||||
PS-08SB | NC | |||||||||||||
PL-05N | NO | NPN | 5.0 mm | Flushed | Horizontal | 10 - 30 VDC | 800Hz | |||||||
PL-05NB | NC | |||||||||||||
PL-05P | NO | PNP | ||||||||||||
PL-05PB | NC | |||||||||||||
PL-08N | NO | NPN | 8.0 mm | Non- flushed | . Horizontal | 10 - 30 VDC | 800Hz | |||||||
PL-08NB | NC | |||||||||||||
PL-08P | NO | PNP | ||||||||||||
PL-08PB | NC | |||||||||||||
PS-10N | NO | NPN | 10.0 mm | Non- flushed | . Horizontal | 10 - 30 VDC | 500Hz | |||||||
PS-10NB | NC | |||||||||||||
PS-10P | NO | PNP | ||||||||||||
PS-10PB | NC | |||||||||||||
PS-15N | NO | NPN | 15.0 mm | Non- flushed | . Horizontal | 10 ~30 VDC | 500Hz | |||||||
PS-15NB | NC | |||||||||||||
PS-15P | NO | PNP | ||||||||||||
PS-15PB | NC | |||||||||||||
PS-10S | NO | SCR | 10.0 mm | Non- flushed | . Horizontal | 90 - 250 VAC | 20Hz | |||||||
PS-10SB | NC | |||||||||||||
PS-15S | NO | SCR | 15.0 mm | |||||||||||
PS-15SB | NC | |||||||||||||
PS-25C | NO | NPN + PNP | 25.0 mm | Non- flushed | . Horizontal | 10 - 30 VDC | 250Hz | |||||||
PS-25CB | NC | |||||||||||||
PS-25C-M12 | NO | |||||||||||||
PS-25CB-M12 | NC | |||||||||||||
PS-25C-V | NO | NPN + PNP | 25.0 mm | Non- flushed | Vertical | 10 - 30 VDC | 250Hz | |||||||
PS-25CB-V | NC | |||||||||||||
PS-25C-V-M12 | NO | |||||||||||||
PS-25CB-V-M12 | NC | |||||||||||||
SP-25C | NO | NPN + PNP | 25.0 mm | Non- flushed | Vertical | 10 - 30 VDC | 250Hz | |||||||
Model | Output status&Output method | Sensing distance | Response frequency |
PM08-02NE | NPN/NO | 2.0 mm | 2.5K Hz |
PM08-02PE | PNP/NO | ||
PM08-02NS | NPN/NO | ||
PM08-02PS | PNP/NO | ||
PM12-02N | NPN/NO | 2.0 mm | 2.5K Hz |
PM12-02P | PNP/NO | ||
PM12-02NS | NPN/NO | ||
PM12-02PS | PNP/NO | ||
PM12-04N | NPN/NO | 4.0 mm | 2.5K Hz |
PM12-04P | PNP/NO | ||
PM12-04NS | NPN/NO | ||
PM12-04PS | PNP/NO | ||
PM12E-08N | NPN/NO | 8.0 mm | 300 Hz |
PM12E-08P | PNP/NO | ||
PM18-08N | NPN/NO | 8.0 mm | 800 Hz |
PM18-08P | PNP/NO | ||
PM18-08NB | NPN/NC | ||
PM18-08PB | PNP/NC | ||
PM18-05S | SCR / NO | 5.0 mm | 20.0 Hz |
PM18-08S | SCR / NO | 8.0 mm | |
TW18-05C | 直流 | 5.0 mm | 500 Hz |
TW18-08C | 兩線式 | 8.0mm | 400 Hz |
PM30-10N | NPN/NO | 10.0 mm | 500 Hz |
PM30-10P | PNP/NO | ||
PM30-15N | NPN/NO | 15.0 mm | 500 Hz |
PM30-15P | PNP/NO | ||
PM30-20N | NPN/NO | 20.0 mm | 500 Hz |
PM30-20P | PNP/NO | ||
PM30-10SB | SCR / NC | 10.0 mm | 20.0 Hz |
PM30-15SB | SCR / NC | 15.0 mm |
以上為FOTEK臺(tái)灣陽(yáng)明臺(tái)灣工廠生產(chǎn)制造的型號(hào),廈門工廠生產(chǎn)的型號(hào)是以K開(kāi)頭,具體參數(shù)與臺(tái)灣工廠的一致,不在一一列出。
FOTEK臺(tái)灣陽(yáng)明接近開(kāi)關(guān)代理商|合肥誠(chéng)陽(yáng)自動(dòng)化科技有限公司
網(wǎng)址:360zrbk.cn
服務(wù)電話:+86-15256020495 / 15375044143